Condições de Negociação em Forex
| Cross | Sector | Requisitos de Margem * Inicial/ Semana/ Fim de Semana | Montante Mínimo de Negociação | Grupo de Comissões | Comissão (Abaixo da comissão limite) | Limite de banda | Spread Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | EUR 5.000 | 100.000 | USD 10 | EUR 3.750.000 | 0,0003 |
| EUR 5.000.000 | 0,00035 | ||||||
| EUR 7.500.000 | 0,0004 | ||||||
| >= EUR 7.500.000 | (RFQ) 0,00040 | ||||||
| EURJPY | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | EUR 5.000 | 100.000 | USD 10 | EUR 3.750.000 | 0,035 |
| EUR 7.500.000 | 0,04 | ||||||
| EUR 10.000.00 | 0,045 | ||||||
| >= EUR 10.000.00 | (RFQ) 0,045 | ||||||
| EURUSD | Major | 1,0 / 1,0 / 2,0 % | EUR 5.000 | 50.000 | USD 10 | EUR 5.250.000 | 0,0003 |
| EUR 7.500.000 | 0,0004 | ||||||
| EUR 10.500.000 | 0,0005 | ||||||
| >= EUR 10.500.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| GBPUSD | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | GBP 5.000 | 50.000 | USD 10 | GBP 2.500.000 | 0,0004 |
| GBP 6.250.000 | 0,00045 | ||||||
| GBP 8.750.000 | 0,0005 | ||||||
| >= GBP 8.750.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| USDCHF | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | USD 5.000 | 50.000 | USD 10 | USD 10.000.000 | 0,0004 |
| USD 17.500.000 | 0,00045 | ||||||
| USD 25.000.000 | 0,0005 | ||||||
| >= USD 25.000.000 | (RFQ) 0,00050 | ||||||
| USDJPY | Major | 2,0 / 2,0 / 4,0 % | USD 5.000 | 50.000 | USD 10 | USD 5.000.000 | 0,030 |
| USD 7.500.000 | 0,035 | ||||||
| USD 10.000.000 | 0,040 | ||||||
| >= USD 10.000.000 | (RFQ) 0,040 |
Para ver a totalidade dos Crosses Major, Minor e Exóticos, por favor, click aqui.
* As margens para os primeiros EUR 50.000 do seu investimento em colateral são 50% das margens normais expressas na tabela.
O conteúdo desta página é somente uma tradução da versão original em Inglês. Em caso de discrepâncias entre esta versão e a versão original em Inglês, a versão original em Inglês prevalecerá.
Em condições normais de mercado, apresentamos os nossos melhores Spreads Alvo. Em determinadas condições de mercado, o Spread pode ser mais baixo, no entanto, em períodos de volatilidade, o Spread poderá aumentar e a execução automática da posição poderá baixar ou até ser inutilizada. Durante o horário nocturno Europeu e durante o lançamento de dados económicos relevantes, os Spreads poderão aumentar e a execução automática da posição poderá baixar ou até ser inutilizada.

