Tasas operativas
Spread en CFDs de Índices
Los CFDs de Índices son operados en el nivel del ínidice con los siguientes spreads de compra/venta:
| Indice de Acciones | Spread * |
|---|---|
| S&P 500 Index | 1 index point |
| NASDAQ 100 Stock Index | 1 index point |
| Dow Jones Industrial Average | 7 index points |
| FTSE 100 Index | 3 index points |
| DAX®30 Performance Index | 3 index points |
| CAC 40 Index | 5 index points |
| Dow Jones Euro STOXX 50 Index | 5 index points |
| Swiss Market Index | 7 index points |
| ASX S&P 200 Index | 4 index points |
| Nikkei 225 | 30 index points |
| OMX Stockholm 30 Index | 1 index point |
* Nota: Las condiciones del Spread podrán cambiar de acuerdo con el portfolio del cliente y/u su actividad de tranding
Condiciones para Operar en CFD
| Símbolo | Valor Nominal | Valor de la Accíon | Spread | Comisión Minima |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa: AMEX - American Stock Bolsa | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: AMS - Euronext Amsterdam | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| Bolsa: ASX - Autralian Stock Bolsa, Ltd. | De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | |
| Bolsa: ASX - Autralian Stock Bolsa, Ltd. | Menor a AUD 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | AUD 10 |
| De AUD 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: AT - Athens Stock Bolsa | Menor a EUR 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,6% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,6% el precio del Bid | ||
| Bolsa: BRU - Euronext Brussels | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: FSE - Frankfurt / Xetra Stock Bolsa | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: LISB - Euronext Lisbon | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: LSE_INTL - London International Bolsa | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: LSE_SEAQ - London Stock Bolsa SEAQ Market | Menor a GBP 8.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | GBP 8 |
| De GBP 8.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: LSE_SETS - London Stock Bolsa SETS Market * | Menor a GBP 8.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | GBP 8 |
| De GBP 8.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 | |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 | |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: MIL - Milano Stock Bolsa | Menor a USD 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De USD 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: NASDAQ - NASDAQ Global Markets | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: NSC - NASDAQ Capital Market | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: NYSE - New York Stock Bolsa | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: NYSE_ARCA - NYSE ARCA | Menor a USD 5.000 | > 10 usd | 0,04 usd | USD 15 |
| De USD 5.000 | < 10 usd | 0,025 usd | ||
| Bolsa: OSE - Oslo Stock Bolsa | Menor a NOK 100.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | NOK 65 |
| De NOK 100.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: PAR - Euronext Paris | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: SIBE - Sistema De Interconexion Bursatil Espanol | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: SWX - Swiss Bolsa | Menor a CHF 15.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | CHF 18 |
| De CHF 15.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: TYO - Tokyo Stock Bolsa | Menor a JPY 1.000.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,15% el precio del Bid | JPY 1.000 |
| De JPY 1.000.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,15% el precio del Bid | ||
| Mercado: HSE - OMX Helsinki | Menor a EUR 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 10 |
| De EUR 10.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | - | |
| Bolsa: VIE - Wiener Börse (Vienna) Stock Bolsa | Menor a EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | EUR 12 |
| De EUR 5.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| Bolsa: VX - SWX Europe (formerly Virt-X) | Menor a CHF 15.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | CHF 18 |
| De CHF 15.000 | - | Spread de la acción +⁄- 0,1% el precio del Bid | ||
| * El Valor Nominal y la Comisión Minima es variavel en función del Símbolo | ||||
El contenido de esta página es solo una traducción de la versión original en Inglés. En caso de discrepancias entre la versión original y esta versión, la versión original en inglés prevalece.

